
對比車型●標(biāo)配 ○選配 - 無 | ![]() 比亞迪宋MAX EV刪除 | ![]() 比亞迪宋MAX EV刪除 | |
|---|---|---|---|
車型信息 | 智行限量版 豪華型(在產(chǎn)) | 智行限量版 旗艦型(在產(chǎn)) | |
| 基本參數(shù) | |||
| 年份: | 2019 | 2019 | |
| 廠商指導(dǎo)價: | 20.48萬 | 22.48萬 | |
| 保修政策: | 6年或15萬公里 | 6年或15萬公里 | |
| 變速箱擋位數(shù): | |||
| 外觀顏色: | |||
| 車身尺寸 | |||
| 長×寬×高(mm): | 4680*1810*1690 | 4680*1810*1690 | |
| 軸距[mm]: | 2785 | 2785 | |
| 整備質(zhì)量[kg]: | |||
| 座位數(shù)[個]: | 6 | 6 | |
| 行禮箱容積[L]: | |||
| 油箱容積[L]: | |||
| 前輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
| 備胎: | 無備胎 | 無備胎 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑[m]: | 11.9 | 11.9 | |
| 動力系統(tǒng) | |||
| 排氣量(mL): | |||
| 最大功率/最大扭矩: | |||
| 最大馬力[Ps]: | |||
| 最大功率轉(zhuǎn)速[rpm]: | |||
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm]: | |||
| 缸體形式: | |||
| 氣缸數(shù): | |||
| 進氣形式: | |||
| 供油方式: | |||
| 壓縮比: | |||
| 燃油編號: | |||
| 發(fā)動機啟停: | |||
| 變速箱類型: | 單速變速箱 | 單速變速箱 | |
| 最高車速[km/h]: | |||
| 0-100km/h加速時間[s]: | |||
| 混合工況油耗[L/100km]: | |||
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 底盤制動 | |||
| 驅(qū)動方式: | 前輪驅(qū)動 | 前輪驅(qū)動 | |
| 前懸架類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |
| 后懸架類型: | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | |
| 可調(diào)懸架: | - | - | |
| 前輪制動器類型: | 通風(fēng)盤 | 通風(fēng)盤 | |
| 后輪制動器類型: | 盤式 | 盤式 | |
| 駐車制動類型: | 手拉式 | 手拉式 | |
| 車體結(jié)構(gòu): | 手拉式 | 手拉式 | |
| 限滑差速器/差速鎖: | 承載式 | 承載式 | |
| 安全配置 | |||
| 防抱死制動(ABS): | ● | ● | |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | |
| 制動輔助(BA/EBA等): | ● | ● | |
| 牽引力控制(ARS/TCS等): | ● | ● | |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) : | ● | ● | |
| 主駕駛安全氣囊: | ● | ● | |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | |
| 前側(cè)氣囊: | - | - | |
| 后側(cè)氣囊: | ● | ● | |
| 側(cè)安全氣簾: | - | ● | |
| 膝部氣囊: | - | - | |
| 安全帶氣囊: | - | - | |
| 后排中央氣囊: | - | - | |
| 胎壓監(jiān)測: | ● | ● | |
| 零胎壓續(xù)行輪胎: | - | - | |
| 后排兒童座椅接口: | ● | ● | |
| 駕駛輔助 | |||
| 定速巡航: | 定速巡航 | ACC自適應(yīng)巡航 | |
| 車道保持: | - | ○ | |
| 并線輔助: | - | ● | |
| 碰撞報警/主動剎車: | - | ● | |
| 疲勞提醒: | - | - | |
| 自動泊車: | - | - | |
| 遙控泊車: | - | - | |
| 自動駕駛輔助: | - | - | |
| 自動駐車: | ● | ● | |
| 上坡輔助: | ● | ● | |
| 陡坡緩降: | - | - | |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | |
| 可變齒比轉(zhuǎn)向: | - | - | |
| 前倒車?yán)走_: | ● | ● | |
| 后倒車?yán)走_: | - | - | |
| 倒車影像: | 后方影像 | 360度全景攝像 | |
| 駕駛模式選擇: | ● | ● | |
| 外部配置 | |||
| 前大燈: | LED | LED | |
| LED日間行車燈: | ● | ● | |
| 自動大燈: | 自動開閉 | 自動開閉,自動遠近光 | |
| 前霧燈: | ● | ● | |
| 大燈功能: | 高度調(diào)節(jié) | 高度調(diào)節(jié) | |
| 天窗類型: | 單天窗 | 全景玻璃車頂 | |
| 前電動車窗: | ● | ● | |
| 后電動車窗: | ● | ● | |
| 外后視鏡電動調(diào)節(jié): | 電動調(diào)節(jié),后視鏡加熱 | 電動調(diào)節(jié),電動折疊,后視鏡記憶,后視鏡加熱 | |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | |||
| 流媒體后視鏡: | - | ● | |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | |
| 隱私玻璃: | - | ● | |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | |
| 后遮陽簾: | - | - | |
| 前雨刷器: | ● | ● | |
| 后雨刷器: | 后雨刷 | 后雨刷 | |
| 電吸門: | - | - | |
| 電動側(cè)滑門: | - | - | |
| 電動行李廂: | - | 電動開合 | |
| 車頂行李架: | - | ● | |
| 中控鎖: | 遙控中控 | 遙控中控 | |
| 智能鑰匙: | 智能進入,-鑰匙啟動 | 智能進入,-鑰匙啟動 | |
| 遠程遙控功能: | 遠程解鎖,遠程通風(fēng),遠程啟動 | 遠程解鎖,遠程通風(fēng),遠程啟動 | |
| 尾翼: | - | - | |
| 運動外觀套件: | - | - | |
| 內(nèi)部配置 | |||
| 內(nèi)飾材質(zhì): | 塑料,皮質(zhì) | 塑料,皮質(zhì) | |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | |
| 多功能方向盤: | ● | ● | |
| 方向盤調(diào)節(jié): | 上下調(diào)節(jié),前后調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié),前后調(diào)節(jié) | |
| 方向盤加熱: | - | - | |
| 方向盤換擋: | - | - | |
| 前排空調(diào): | 雙溫區(qū)自動空調(diào) | 雙溫區(qū)自動空調(diào) | |
| 后排空調(diào): | 自動空調(diào) | 自動空調(diào) | |
| 香氛系統(tǒng): | - | - | |
| 空氣凈化: | - | ● | |
| 車載冰箱: | - | - | |
| 座椅配置 | |||
| 座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | |
| 運動風(fēng)格座椅: | - | - | |
| 主座椅電動調(diào)節(jié): | 電動調(diào)節(jié) | 帶記憶電動調(diào)節(jié) | |
| 副座椅電動調(diào)節(jié): | 無 | 電動調(diào)節(jié) | |
| 主座椅調(diào)節(jié)方式: | 靠背調(diào)節(jié),高低調(diào)節(jié),腰部調(diào)節(jié),... | 靠背調(diào)節(jié),高低調(diào)節(jié),腰部調(diào)節(jié),... | |
| 副座椅調(diào)節(jié)方式: | 靠背調(diào)節(jié),前后調(diào)節(jié) | 靠背調(diào)節(jié),前后調(diào)節(jié) | |
| 第二排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | |
| 第二排座椅調(diào)節(jié)方式: | 靠背調(diào)節(jié),前后調(diào)節(jié) | 靠背調(diào)節(jié),前后調(diào)節(jié) | |
| 前排座椅功能: | - | 加熱,通風(fēng) | |
| 后排座椅功能: | - | - | |
| 前排中央扶手: | ● | ● | |
| 后排中央扶手: | ● | ● | |
| 第三排座椅: | ● | ● | |
| 座椅放倒方式: | 按比例放倒 | 按比例放倒 | |
| 后排杯架: | - | - | |
| 后排折疊桌板: | - | - | |
| 后排折疊桌板 | |||
| 中控彩色液晶屏: | 觸控式液晶屏 | 觸控式液晶屏 | |
| 全液晶儀表盤: | - | - | |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | |
| HUD平視顯示: | - | - | |
| GPS導(dǎo)航: | GPS導(dǎo)航,實時路況,在線地圖 | GPS導(dǎo)航,實時路況,在線地圖 | |
| 智能互聯(lián)定位: | - | ● | |
| 語音控制: | 智能語音控制 | 智能語音控制 | |
| 手機互聯(lián)(Carplay&Android): | - | - | |
| 手機無線充電: | - | ● | |
| 手勢控制系統(tǒng): | - | - | |
| CD/DVD: | - | - | |
| 藍牙/WIFI連接: | 藍牙,wifi | 藍牙,wifi | |
| 外接接口: | USB | USB | |
| 車載電視: | - | - | |
| 音響品牌: | - | - | |
| 揚聲器數(shù)量: | 5-6 | 7-8 | |
| 后排液晶屏/娛樂系統(tǒng): | - | - | |
| 車載220V電源: | - | - | |
對比車型●標(biāo)配 ○選配 - 無 |
|---|
|
車型信息
|