
對(duì)比車型●標(biāo)配 ○選配 - 無(wú) | ![]() 五菱之光刪除 | |
|---|---|---|
車型信息 | 1.2L 單排倉(cāng)柵車(在產(chǎn)) | |
| 基本參數(shù) | ||
| 年份: | 2016 | |
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 0.00萬(wàn) | |
| 保修政策: | ||
| 變速箱擋位數(shù): | 5 | |
| 外觀顏色: | ||
| 車身尺寸 | ||
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4556*1503*2470 | |
| 軸距[mm]: | 2950 | |
| 整備質(zhì)量[kg]: | 1002 | |
| 座位數(shù)[個(gè)]: | 2 | |
| 行禮箱容積[L]: | ||
| 油箱容積[L]: | ||
| 前輪胎規(guī)格: | 155R13LT | |
| 后輪胎規(guī)格: | 155R13LT | |
| 備胎: | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑[m]: | ||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | ||
| 排氣量(mL): | 1206 | |
| 最大功率/最大扭矩: | 56kW/N.m | |
| 最大馬力[Ps]: | 76 | |
| 最大功率轉(zhuǎn)速[rpm]: | ||
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm]: | ||
| 缸體形式: | ||
| 氣缸數(shù): | ||
| 進(jìn)氣形式: | ||
| 供油方式: | ||
| 壓縮比: | ||
| 燃油編號(hào): | 92號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停: | ||
| 變速箱類型: | 手動(dòng) | |
| 最高車速[km/h]: | ||
| 0-100km/h加速時(shí)間[s]: | ||
| 混合工況油耗[L/100km]: | 6.2 | |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | |
| 底盤制動(dòng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式: | ||
| 前懸架類型: | ||
| 后懸架類型: | ||
| 可調(diào)懸架: | ||
| 前輪制動(dòng)器類型: | ||
| 后輪制動(dòng)器類型: | ||
| 駐車制動(dòng)類型: | ||
| 車體結(jié)構(gòu): | ||
| 限滑差速器/差速鎖: | ||
| 安全配置 | ||
| 防抱死制動(dòng)(ABS): | ||
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ||
| 制動(dòng)輔助(BA/EBA等): | ||
| 牽引力控制(ARS/TCS等): | ||
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) : | ||
| 主駕駛安全氣囊: | ||
| 副駕駛安全氣囊: | ||
| 前側(cè)氣囊: | ||
| 后側(cè)氣囊: | ||
| 側(cè)安全氣簾: | ||
| 膝部氣囊: | ||
| 安全帶氣囊: | ||
| 后排中央氣囊: | ||
| 胎壓監(jiān)測(cè): | ||
| 零胎壓續(xù)行輪胎: | ||
| 后排兒童座椅接口: | ||
| 駕駛輔助 | ||
| 定速巡航: | - | |
| 車道保持: | ||
| 并線輔助: | ||
| 碰撞報(bào)警/主動(dòng)剎車: | ||
| 疲勞提醒: | ||
| 自動(dòng)泊車: | ||
| 遙控泊車: | ||
| 自動(dòng)駕駛輔助: | ||
| 自動(dòng)駐車: | ||
| 上坡輔助: | ||
| 陡坡緩降: | ||
| 夜視系統(tǒng): | ||
| 可變齒比轉(zhuǎn)向: | ||
| 前倒車?yán)走_(dá): | ||
| 后倒車?yán)走_(dá): | ||
| 倒車影像: | - | |
| 駕駛模式選擇: | ||
| 外部配置 | ||
| 前大燈: | ||
| LED日間行車燈: | ||
| 自動(dòng)大燈: | - | |
| 前霧燈: | ||
| 大燈功能: | - | |
| 天窗類型: | ||
| 前電動(dòng)車窗: | ||
| 后電動(dòng)車窗: | ||
| 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ||
| 流媒體后視鏡: | ||
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ||
| 隱私玻璃: | ||
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ||
| 后遮陽(yáng)簾: | ||
| 前雨刷器: | ||
| 后雨刷器: | ||
| 電吸門: | ||
| 電動(dòng)側(cè)滑門: | ||
| 電動(dòng)行李廂: | - | |
| 車頂行李架: | ||
| 中控鎖: | ||
| 智能鑰匙: | - | |
| 遠(yuǎn)程遙控功能: | ||
| 尾翼: | ||
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ||
| 內(nèi)部配置 | ||
| 內(nèi)飾材質(zhì): | ||
| 車內(nèi)氛圍燈: | ||
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ||
| 多功能方向盤: | ||
| 方向盤調(diào)節(jié): | - | |
| 方向盤加熱: | ||
| 方向盤換擋: | ||
| 前排空調(diào): | ||
| 后排空調(diào): | ||
| 香氛系統(tǒng): | ||
| 空氣凈化: | ||
| 車載冰箱: | ||
| 座椅配置 | ||
| 座椅材質(zhì): | ||
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ||
| 主座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ||
| 副座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ||
| 主座椅調(diào)節(jié)方式: | ||
| 副座椅調(diào)節(jié)方式: | ||
| 第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ||
| 第二排座椅調(diào)節(jié)方式: | ||
| 前排座椅功能: | - | |
| 后排座椅功能: | ||
| 前排中央扶手: | ||
| 后排中央扶手: | ||
| 第三排座椅: | ||
| 座椅放倒方式: | - | |
| 后排杯架: | ||
| 后排折疊桌板: | ||
| 后排折疊桌板 | ||
| 中控彩色液晶屏: | ||
| 全液晶儀表盤: | ||
| 行車電腦顯示屏: | ||
| HUD平視顯示: | ||
| GPS導(dǎo)航: | ||
| 智能互聯(lián)定位: | ||
| 語(yǔ)音控制: | ||
| 手機(jī)互聯(lián)(Carplay&Android): | ||
| 手機(jī)無(wú)線充電: | ||
| 手勢(shì)控制系統(tǒng): | ||
| CD/DVD: | - | |
| 藍(lán)牙/WIFI連接: | ||
| 外接接口: | ||
| 車載電視: | ||
| 音響品牌: | ||
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | ||
| 后排液晶屏/娛樂(lè)系統(tǒng): | ||
| 車載220V電源: | ||
對(duì)比車型●標(biāo)配 ○選配 - 無(wú) |
|---|
|
車型信息
|